Helstu verkefni
| 1. | ||
| Verkefni | Gæði og ending lerkiviðar við notkun utanhús | |
| Gerð | Rannsóknarverkefni | |
| Verkefnisstjóri | Ólafur Eggertsson | |
| Ábyrgðarmaður á Mógilsá | Ólafur Eggertsson | |
| Aðrir þátttakendur | ||
| Samstarfsaðilar | Norrænir samstarfsaðilar | |
| Fjármögnun | RS Mógilsá, SNS (styrkur til að koma verkefninu á fótinn) | |
| Upphaf | 2005- | |
| Lok | Langtímaverkefni, fjalir veðrast utanhúss á Mógilsá, næsta mæling 2009. Unnið er að því að frá BS nema til að vinna lokaverkefni innan þessa verkefnis. | |
| Stutt lýsing | Markmið verkefnisins er að kanna endingu og gæði lerkiviðar við notkun utanhúss, en lerkiviður er ein af þeim viðartegundum sem talin er hafa náttúrulega vörn gegn veðrun og fúa. Meðal þeirra rannsóknarþátta sem verkefnið kannar eru, vatnsdrægni viðarins, hversu stöðugur viðurinn er og hvernig hann breytir sér með tímanum, styrkur hans, eðlisþyngd, sprungur, litabreytingar og ending. | |
| 2. | ||
| Verkefni | Hagrænt mat á þjónustu vistkerfa Heiðmerkur | |
| Gerð | Rannsóknarverkefni | |
| Verkefnisstjóri | Brynhildur Davíðsdóttir (HÍ) | |
| Ábyrgðarmaður á Mógilsá | Arnór Snorrason | |
| Aðrir þátttakendur | Ólafur Eggertsson | |
| Samstarfsaðilar | HÍ ofl | |
| Fjármögnun | Rannísstyrkur 2009: 7,4 m kr + OR 2,0 m Rvík, Gbær | |
| Upphaf | 2007 | |
| Lok | 2011 | |
| Stutt lýsing |
Hagrænt mat á þjónustu vistkerfa í Heiðmörk. Þar með talið mat á verðmæti skógarins (afurðir, útivist og kolefnisbinding).
|
|
| 3. | ||
| Verkefni | Hagkvæmni iðnviðargrisjunar (verkefni sem er að fara af stað) | |
| Gerð | Þróunar og rannsóknaverkefni | |
| Verkefnisstjóri | Þorbergur H. Jónsson | |
| Ábyrgðarmaður á Mógilsá | Þorbergur H. Jónsson | |
| Aðrir þátttakendur | Elkem? | |
| Samstarfsaðilar | Elkem á Íslandi? | |
| Fjármögnun | RS Mógilsá | |
| Upphaf | 2009 | |
| Lok | ||
| Stutt lýsing | Kemur síðar | |
| 4. | ||
| Verkefni | PELLETime (spurning hvort þetta verkefni eigi að vara með) | |
| Gerð | Þróunar og rannsóknarverkefni | |
| Verkefnisstjóri | Lasse Okkonen, North Karelia University of Applied Sciences. | |
| Ábyrgðarmaður á Mógilsá | Tengiliður hjá Skógrækt Ríkisins er Þór Þorfinnsson, Hallormsstað. Engin á Mógilsá starfar í verkefninu. | |
| Aðrir þátttakendur | Loftur Jónsson | |
| Samstarfsaðilar | Héraðs-og Austurlandsskógar, Skógrækt ríkisins á Austurlandi | |
| Fjármögnun | Norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins (NPP). | |
| Upphaf | 2007 | |
| Lok | 2013 | |
| Stutt lýsing | Verkefnið fjallar um að aðstoða lítil og meðalstór fyrirtæki við framleiðslu og þróun á lausnum varðandi notkun viðar sem eldsneytis. | |
Verkefni sem er lokið
- Arðsemi Asparræktar, (1988-1995) Sigvaldi Ásgeirsson og Þórarinn Benedikz
- Viðarvöxtur Alaskaaspar, (1988-2003 ) Þórarinn Benedikz og Sigvaldi Ásgeirsson
- Alaskavíðir til iðnviðar

