Helstu verkefni
| 1. | |
| Verkefni | Ertuygla á Suðurlandi |
| Gerð | Rannsóknaverkefni |
| Verkefnisstjóri | Brynja Hrafnkelsdóttir |
| Ábyrgðarmaður á Mógilsá | |
| Aðrir þátttakendur | Landgræðsla ríkisins, Suðurlandsskógar |
| Samstarfsaðilar | |
| Fjármögnun | RS Mógilsá, Framleiðnisjóður og samstarfsstofnanir |
| Upphaf | |
| Lok | 2010 |
| Stutt lýsing | Í verkefninu er lífsferill og útbreiðsla ertuyglu rannsökuð, auk þess sem leitað er að náttúrulegum óvinum ertuyglunnar. Einnig verður athugað hversu miklum skemmdum ertuyglan veldur á trjágróðri og hvort skemmdirnar séu mismiklar eftir trjátegundum og/eða gróðurumhverfi. |
| 2. | ||
| Verkefni |
Meindýr
|
|
| Gerð | Vöktun | |
| Verkefnisstjóri | Edda Oddsdóttir | |
| Ábyrgðarmaður á Mógilsá | ||
| Aðrir þátttakendur | ||
| Samstarfsaðilar | Sr, skógræktarverkefnin, Lr, LbhÍ, NÍ ofl | |
| Fjármögnun | RS Mógilsá | |
| Upphaf | ||
| Lok | Langtímaverkefni | |
| Stutt lýsing | Fylgst með útbreiðslu nýrra og gamalla meindýra í skógrækt. Niðurstöður hvers árs teknar saman og birtar í ársskýrslu Sr. | |
| 3. | ||
| Verkefni | Samspil hagnýtra örvera og ranabjallna | |
| Gerð | Rannsókn | |
| Verkefnisstjóri | Edda Oddsdóttir | |
| Ábyrgðarmaður á Mógilsá | ||
| Aðrir þátttakendur | ||
| Samstarfsaðilar | ||
| Fjármögnun | SNS, RS Mógilsá | |
| Upphaf | 2003 | |
| Lok | 2010 | |
| Stutt lýsing | Í verkefninu er leitað að tegundum/stofnum nytsamra jarðvegsörvera (svepprótarsveppa og sníkjusveppa á skordýrum) í íslenskum vistkerfum (birki og uppblásin svæði) og samspil þeirra við aðra þætti birkivistkerfa könnuð. Einkum er athugað hver áhrif smitunar með jarðvegsörverunum eru á ranabjöllulirfur, lifun birkiplantna og rótarskemmdir. Verkefninu lýkur með doktorsvörn 2010. | |
| 4. | ||
| Verkefni | Betri tré | |
| Gerð | Rannsókn | |
| Verkefnisstjóri | Halldór Sverrisson | |
| Ábyrgðarmaður á Mógilsá | ||
| Aðrir þátttakendur | Aðalsteinn Sigurgeirsson | |
| Samstarfsaðilar | Landshlutabundin skógræktarverkefni o.fl. | |
| Fjármögnun | RS Mógilsá, Framleiðnisjóður landbúnaðarins og samstarfsstofnanir | |
| Upphaf | 2004 | |
| Lok | Óákveðin | |
| Stutt lýsing | Verkefnið er kynbótaverkefni sem beinist að því að þróa efnivið fyrir íslenska skógrækt, sem auk bætts mtóstöðuafls gegn skaðvöldum hefur aðra eigileika sem æskilegir eru í skógartrjám. Nú er áherslan á alaskaösp og asparblendinga með gott ryðþol og hraðan vöxt, og stofnun frægarðs fyrir sitkagreni. | |
| 5. | ||
| Verkefni | Trjásjúkdómar | |
| Gerð | Vöktun | |
| Verkefnisstjóri | Halldór Sverrisson | |
| Ábyrgðarmaður á Mógilsá | ||
| Aðrir þátttakendur | ||
| Samstarfsaðilar | Ýmsir | |
| Fjármögnun | RS Mógilsá, | |
| Upphaf | ||
| Lok | Langtímaverkefni | |
| Stutt lýsing | Vöktun á útbreiðslu trjásjúkdóma. Niðurstöður teknar saman og birtar í ársskýrslu Sr | |
Verkefni sem er lokið
| Verkefni | Ábyrgðaraðili | Samstarfsaðilar | Tími | Stutt lýsing |
| Sitkalusens populationsdynamik i Atlantiske climaområder | Guðmundur Halldórsson | 1992-1995 | SNS verkefni | |
| Spruce Aphid in Western Europe | Guðmundur Halldórsson | 1994-1997 | AIR3 CT94 1883, styrkt af Evrópusambandinu | |
| “RESFORAPHID - Improving protection and resistance of forests to the green spruce aphid” | Guðmundur Halldórsson | Rala, HÍ | 1998-2000 | FAIR3 – CT96 – 1792, styrkt af Evrópusambandinu |
| Svepprót sem vörn gegn ranabjöllum | Guðmundur Halldórsson | Rala, NÍ | 1995-1997 | Rannís verkefni |
| Samþættar varnir gegn ranabjöllum | Guðmundur Halldórsson | Rala, NÍ | 1997-1999 | Rannís verkefni |
| Beneficial soil microorganisms in northern regions of the Nordic countries | Guðmundur Halldórsson | Konunglegi landbúnaðarháskólinn í Kaupmannahöfn, Háskólinn í Helsinki | 2002-2003 | Verkefni styrkt af NARP |
| Plant protection by beneficial soil organisms | Guðmundur Halldórsson | Konunglegi landbúnaðarháskólinn í Kaupmannahöfn, Háskólinn í Helsinki | 2002-2005 | Styrkt af SNS og Rannís |
| Frostlyfting | Guðmundur Halldórsson |

