Helstu verkefni
Birkiverkefni
| 1. | |
| Verkefni | Visterfðafræði íslensks birkis |
| Gerð | Rannsókn |
| Verkefnisstjóri | Aðalsteinn Sigurgeirsson |
| Ábyrgðarmaður á Mógilsá | |
| Aðrir þátttakendur | |
| Samstarfsaðilar | Landeigendur á 8 stöðum á landinu |
| Fjármögnun | RS Mógilsá (stofnsetning fjármögnuð af RaRik) |
| Upphaf | 1998 |
| Lok | Langtímaverkefni |
| Stutt lýsing | Vandaðar kvæmatilraunir lagðar út árið 1998, víðsvegar um land. Grundvöllur upplýsinga um aðlögun og samspil erfða og umhverfis í aðlögun, vaxtarhraða og vaxtarlagi meðal náttúrlegra íslenskra birkikvæma. |
| Tilraunastaðir |
Varmadal á Rangárvöllum (63.82°N.br.; 20.34°V.l.; 25 m h.y.s.): 42 kvæmi Haukadalsheiði í Biskupstungum (64.34; 20.17; 220 m h.y.s.): 48 kv. Keflavíkurflugvelli (64; 22.6; 40 m): 25 kv. Húsafelli (64.8; 20.8; 110 m): 42 kv. Læk í Dýrafirði (65.9; 23.6; 40 m): 47 kv. Hjaltastað í Köldukinn (65.8; 17.4; 30 m): 45 kv. Höfði á Fljótsdalshéraði (65.2; 14.4; 30 m): 47 kv. Fagurhólsmýri í Öræfum. (63.9; 16.7; 50 m): 39 kv. |
| 2. | ||
| Verkefni |
Kvæmabreytileiki innflutts birkis
|
|
| Gerð | Rannsókn | |
| Verkefnisstjóri | Aðalsteinn Sigurgeirsson | |
| Ábyrgðarmaður á Mógilsá | ||
| Aðrir þátttakendur | ||
| Samstarfsaðilar | Héraðsskógar | |
| Fjármögnun | RS Mógilsá | |
| Upphaf | 1994 | |
| Lok | Langtímaverkefni | |
| Stutt lýsing | Tilraunir með innflutt kvæmi ilmbjarkar og hengibjarkar (frá Norðurlöndunum) í samanburði við íslensk birkikvæmi | |
| Tilraunastaðir |
Á Fljótsdalshéraði: Höfða, Birnustöðum, Skeggjastöðum, Hvammi Á Mosfelli |
|
| 3. | ||
| Verkefni |
Kvæmabreytileiki innflutts birkis
|
|
| Gerð | Rannsókn | |
| Verkefnisstjóri | Aðalsteinn Sigurgeirsson (áður Þórarinn Benedikz) | |
| Ábyrgðarmaður á Mógilsá | ||
| Aðrir þátttakendur | ||
| Samstarfsaðilar | Skógarvörðurinn á Hallormsstað | |
| Fjármögnun | RS Mógilsá | |
| Upphaf | 1976 | |
| Lok | Langtímaverkefni | |
| Stutt lýsing |
Ein tilraun með innflutt kvæmi ilmbjarkar og hengibjarkar (frá Norðurlöndunum), í samanburði við íslensk birkikvæmi.
|
|
| Tilraunastaður | Hallormsstaður (65.10° N.br.; 14.72° V.br.): 22 kvæmi | |
Elriverkefni
| 4. | ||
| Verkefni |
Elritegundir frá Alaska
|
|
| Gerð | Rannsókn | |
| Verkefnisstjóri | Aðalsteinn Sigurgeirsson (áður Þórarinn Benedikz) | |
| Ábyrgðarmaður á Mógilsá | ||
| Aðrir þátttakendur | ||
| Samstarfsaðilar | ||
| Fjármögnun | RS Mógilsá | |
| Upphaf | 1988-89 | |
| Lok | ||
| Stutt lýsing | Einfaldur samanburður (án endurtekninga) á kvæmum Alnus crispa, Alnus sinuata og Alnus tenuifolia frá ýmsum stöðum í Alaska | |
| Tilraunastaðir |
Skógey (64.28°N.Br.; 15.25 V.br.): 22 kvæmi Stóra-Ármót (64; 20.92): 26 kvæmi Hólar í Hjaltadal (65.77; 19.11): 26 kvæmi Buðlungavellir á Héraði (65.09; 14.77): 10 kv. Stöðvarfjörður (64.84; 13.86): 7 kv. Þorlákshafnarsandur (63.86; 21.4): 8 kv. |
|
Asparverkefni
| 5. | |||
| Verkefni | „Stóra asparklónaverkefnið“ | ||
| Gerð | Rannsókn | ||
| Verkefnisstjóri | Aðalsteinn Sigurgeirsson | ||
| Ábyrgðarmaður á Mógilsá | |||
| Aðrir þátttakendur | |||
| Samstarfsaðilar | Landeigendur | ||
| Fjármögnun | RS Mógilsá | ||
| Upphaf | 1992 | ||
| Lok | Langtímaverkefni | ||
| Stutt lýsing | Langtímarannsókn á vexti og þrifum 38 mism. asparklóna sem upphafl. voru gróðursettar í tilraunum á 30 stöðum á árunum 1992-93. Mælingar hafa farið fram 1993, 1995, 1999 og 2005. | ||
| Tilraunastaðir |
Belgsholt í Melasveit Stykkishólmur Saursstaðir í Dölum Karlsá v. mynni Svarfaðardals Saltvík, sunnan Húsavíkur Þverhamar, Breiðdalsvík Prestbakkakot, Síðu Langholt, Meðallandi Sauðárkrókur Þrándarholt, Árness. Böðmóðsstaðir, Árness. |
||
| 6. | |||
| Verkefni | Stýrðar víxlanir og val á nýjum asparklónum | ||
| Gerð | Rannsókn | ||
| Verkefnisstjóri | Halldór Sverrisson | ||
| Ábyrgðarmaður á Mógilsá | |||
| Aðrir þátttakendur | Landshlutaverkefni í skógrækt | ||
| Samstarfsaðilar | Landssamtök skógareigenda | ||
| Fjármögnun | Fjárlög og Framleiðnisjóður landbúnaðarins | ||
| Upphaf | 2002 | ||
| Lok | Óákveðin | ||
| Stutt lýsing | Víxlað hefur verið saman völdum klónum af alaskaösp árin 2002, 2004 og 2005. Afkvæmum úr þessum víxlunum hefur verið plantað í tilraunir víða á landinu. Byrjað er að velja klóna úr elstu tilraununum. Einnig hefur verið víxlað saman alaskaösp og sléttuösp (P. deltoides) og byrjað er að velja klóna úr afkvæmahópnum. Stefnt er að viðamiklum samanburðartilraunum síðar. | ||
| Tilraunastaðir | Sóleyjabakki í Hrunamannahreppi, Reykhólar í Reykhólasveit, Stóra-Sandfell og Brekkugerði á Fljótsdalshéraði, Fremri-Nýpur í Vopnafirði, Hólsgerði í Eyjafirði, Bessastaðir á Heggstaðanesi, Svanshóll í Bjarnarfirði, Belgsholt í Borgarfirði, Sámsstöðum í Fljótshlíð, Hvanneyri og Hvaleyrarvatn í Hafnarfirði. Klónasafn er á Mógilsá og í Hrosshaga í Biskupstungum. | ||
| 7. | |
| Verkefni | Asparklónatilraunir Héraðsskóga |
| Gerð | Rannsókn |
| Verkefnisstjóri | Aðalsteinn Sigurgeirsson (áður Þórarinn Benedikz) |
| Ábyrgðarmaður á Mógilsá | |
| Aðrir þátttakendur | |
| Samstarfsaðilar | Héraðs- og Austurlandsskógar |
| Fjármögnun | RS Mógilsá |
| Upphaf | 2008 |
| Lok | 2010 |
| Stutt lýsing |
Greniverkefni
| 8. | ||
| Verkefni | Kvæmatilraunir með rauðgreni | |
| Gerð | Rannsókn | |
| Verkefnisstjóri | Aðalsteinn Sigurgeirsson (áður Þórarinn Benedikz) | |
| Ábyrgðarmaður á Mógilsá | Aðalsteinn Sigurgeirsson | |
| Aðrir þátttakendur | Lárus Heiðarsson | |
| Samstarfsaðilar | ||
| Fjármögnun | engin | |
| Upphaf | 1958 | |
| Lok | ||
| Stutt lýsing | ||
| 9. | ||
| Verkefni | Eldri kvæmatilraunir með sitkagreni | |
| Gerð | Rannsókn | |
| Verkefnisstjóri | Aðalsteinn Sigurgeirsson (áður Þórarinn Benedikz) | |
| Ábyrgðarmaður á Mógilsá | Aðalsteinn Sigurgeirsson | |
| Aðrir þátttakendur | ||
| Samstarfsaðilar | ||
| Fjármögnun | engin | |
| Upphaf | 1972 | |
| Lok | ||
| Stutt lýsing | ||
| 10. | ||
| Verkefni | CAR-ES | |
| Gerð | Rannsókn | |
| Verkefnisstjóri | Brynhildur Bjarnadóttir | |
| Ábyrgðarmaður á Mógilsá | ||
| Aðrir þátttakendur | Bjarni Diðrik Jónsson | |
| Samstarfsaðilar | Samnorrænt öndvegissetur. Landbúnaðarháskólinn | |
| Fjármögnun | Norræna ráðherranefndin | |
| Upphaf | ||
| Lok | 2009 | |
| Stutt lýsing | ||

